Métodos de Pago
13 Métodos — Sin Comisiones
| Método | Región | Depósito | Retiro | Mínimo | Velocidad |
| OXXO | México | Sí | No | MXN 50 | Instant dep. |
| SPEI | México | Sí | Sí | MXN 100 | Instant |
| Mercado Pago | LATAM | Sí | Sí | MXN 100 | Rápido |
| PSE | Colombia | Sí | Sí | COP 5,000 | Instant |
| PIX | Brasil | Sí | Sí | BRL 10 | Instant |
| Efecty | Colombia | Sí | No | COP 5,000 | Instant dep. |
| WebPay | Chile | Sí | Sí | CLP 500 | Rápido |
| Visa / Mastercard | Global | Sí | Sí | $10 | Instant dep. / 1–3 días ret. |
| Skrill | Global | Sí | Sí | $10 | 0 a 24h |
| Bitcoin | Global | Sí | Sí | $20 | 0 a 1h |
| Ethereum | Global | Sí | Sí | $20 | 0 a 1h |
| Tether USDT | Global | Sí | Sí | $20 | 0 a 1h |
OXXO y Efecty son métodos de depósito solamente. Sin comisiones en todas las transacciones. Las monedas nativas incluyen MXN, COP, ARS, CLP, PEN, BRL, USD, EUR, BTC y USDT.